📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 83 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002530 金财互联 机械设备 34.67 35.00 26.85 39.87 回避 41 ▼16 观察
002438 江苏神通 机械设备 34.66 35.00 26.84 39.85 分歧 50 ▼15 观察
920267 鑫汇科 34.66 30.00 70.45 14.43 回避 11 ▼12 观察
605136 丽人丽妆 互联网 34.65 40.00 14.69 42.78 共振 61 ▲29 观察
920007 酉立智能 34.65 30.00 70.44 14.41 回避 9 ▼11 观察
603668 天马科技 农林牧渔 34.64 35.00 82.31 0.18 回避 27 ▼5 观察
600389 江山股份 基础化工 34.60 30.00 82.04 5.97 回避 32 ▼33 观察
002411 必康退 医药生物 34.59 30.00 90.26 0.07 回避 18 观察
301356 天振股份 家居用品 34.53 20.00 14.25 65.62 分歧 58 ▲26 观察
001328 登康口腔 基础化工 34.52 20.00 14.23 65.60 共振 63 ▲3 观察
688606 奥泰生物 医药生物 34.49 35.00 14.21 48.40 回避 31 ▼14 观察
001255 博菲电气 塑料 34.43 55.00 36.41 9.50 回避 32 ▲10 观察
002042 华孚时尚 纺织服装 34.42 20.00 14.05 65.44 分歧 58 ▲32 观察
301169 零点有数 专业服务 34.38 40.00 20.35 37.98 分歧 57 ▲15 观察
603739 蔚蓝生物 化学制品 34.29 30.00 21.17 48.56 共振 67 ▲62 观察
600345 长江通信 通信设备 34.28 30.00 21.15 48.54 回避 31 ▼4 观察
003005 竞业达 信息技术 34.26 30.00 21.13 48.52 分歧 47 ▲1 观察
920222 益坤电气 34.26 35.00 73.09 5.69 回避 3 ▼12 观察
002589 瑞康医药 医药生物 34.25 30.00 21.11 48.50 分歧 50 ▼10 观察
002840 华统股份 食品饮料 34.25 35.00 73.07 5.67 回避 31 ▲6 观察
688669 聚石化学 基础化工 34.24 10.00 79.67 29.49 分歧 49 ▲44 观察
601882 海天精工 机械设备 34.22 10.00 9.40 79.62 分歧 59 ▼6 观察
601238 广汽集团 交运设备 34.21 10.00 9.38 79.60 共振 70 ▲46 观察
601061 中信金属 商贸零售 34.19 10.00 9.36 79.58 强共振 75 ▲32 观察
300766 每日互动 互联网 34.18 20.00 13.93 64.84 分歧 59 ▲25 观察
600578 京能电力 公用事业 34.18 10.00 9.33 79.55 强共振 80 ▲31 观察
600655 豫园股份 34.18 10.00 9.34 79.56 强共振 80 ▲48 观察
002099 海翔药业 医药生物 34.16 20.00 13.91 64.82 分歧 56 ▼9 观察
600486 扬农化工 基础化工 34.16 10.00 9.31 79.53 分歧 57 ▲36 观察
600141 兴发集团 基础化工 34.15 10.00 9.29 79.51 共振 65 ▲47 观察
300569 天能重工 电气设备 34.14 10.00 9.27 79.49 分歧 58 ▲17 观察
300561 汇金科技 信息技术 34.13 10.00 9.25 79.48 分歧 58 ▼7 观察
300441 鲍斯股份 通用设备 34.12 10.00 9.24 79.46 共振 62 ▲46 观察
300014 亿纬锂能 电气设备 34.11 10.00 9.22 79.44 共振 73 ▲55 观察
002440 闰土股份 基础化工 34.10 10.00 9.20 79.42 分歧 56 ▲5 观察
002591 恒大高新 基础化工 34.10 50.00 48.52 5.62 回避 33 ▼32 观察
000762 西藏矿业 34.09 10.00 9.18 79.40 共振 66 ▲23 观察
300951 博硕科技 消费电子 34.09 40.00 37.70 24.77 回避 6 ▼24 观察
603367 辰欣药业 医药生物 34.09 25.00 17.23 56.51 共振 62 ▼3 观察
688244 永信至诚 软件开发 34.08 35.00 26.82 38.20 回避 42 ▲17 观察
002833 弘亚数控 机械设备 34.07 25.00 17.21 56.49 共振 71 ▲12 观察
002108 沧州明珠 基础化工 34.06 25.00 17.19 56.47 分歧 48 ▲2 观察
603955 大千生态 基础建设 34.06 35.00 26.80 38.18 回避 3 ▼10 观察
002074 国轩高科 电气设备 34.05 25.00 17.17 56.46 分歧 59 ▲38 观察
603611 诺力股份 机械设备 34.05 35.00 26.78 38.16 分歧 59 ▲17 观察
300780 德恩精工 通用设备 34.04 35.00 26.77 38.14 回避 26 ▼18 观察
300660 江苏雷利 电机Ⅱ 34.03 35.00 26.75 38.12 回避 11 ▼54 观察
300634 彩讯股份 IT服务Ⅱ 34.02 35.00 26.73 38.11 回避 41 ▼10 观察
003038 鑫铂股份 有色金属 34.01 35.00 26.71 38.09 分歧 47 ▲34 观察
688450 光格科技 电网设备 33.99 40.00 34.06 27.07 回避 36 ▼29 观察
上一页 80 81 82 83 84 85 86 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分